レンタルなので安心・簡単・手間いらずすべて新品!
【年末年始休暇のご案内】誠に勝手ながら12/27(金)~1/5(日)まで年末年始休暇とさせていただきます。
※ファミリープラスコースをご利用の場合で算出
ミネラルウォーター3商品との [ おいしさ比較 ] で、クリンスイの浄水器の水が
[ もっともおいしい ] に選ばれました。
1 | 遊離残留塩素 | 消毒用の添加物質ですが、水の味を損うといわれています。 | ||
---|---|---|---|---|
2 | 濁り | 水の中にある微粒子等の濁りを発生させる物質です。 | ||
3 | クロロホルム | 3~6の総称を総トリハロメタンとし、水道水源の有機化合物と塩素が反応してできるもので、発ガン性や有害性の疑いがあるとされています。 | ||
4 | ブロモジクロロメタン | |||
5 | ジブロモクロロメタン | |||
6 | ブロモホルム | |||
7 | テトラクロロエチレン | 主に工業用途に用いられますが、肝臓・腎臓障害等の影響と発ガン性の疑いがあるといわれています。 | ||
8 | トリクロロエチレン | 金属用の脱脂洗浄剤等に使用され、肝臓・腎臓障害等の影響と発ガン性の疑いがあるといわれています。 | ||
9 | 総トリハロメタン | 3~6の総称を総トリハロメタンとし、水道水源の有機化合物と塩素が反応してできるもので、発ガン性や有害性の疑いがあるとされています。 | ||
10 | CAT(農薬) | 除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用の疑いがあるといわれています。 | ||
11 | 2-MIB(カビ臭) | 異臭味(カビ臭)の原因物質の1つであり、墨汁臭のような臭いは水の味を損なうといわれています。 | ||
12 | 溶解性鉛 | 体内に蓄積されると貧血、消化管・神経系障害の影響があるといわれています。 | ||
13 | 1,2-DCE※ | 溶剤、染料抽出、香料、ラッカー等に使用され、いやな臭いは水の味を損なうといわれています。 ※シス-1,2-ジクロロエチエン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
||
14 | ベンゼン | 染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料等の合成原料に使用され、発ガン性や有害性の疑いがある といわれています。 | ||
15 | 陰イオン界面活性剤 | 合成洗剤の有効成分等が溶けこむことで、水の味を損なうといわれています。 | ||
16 | フェノール類 | ガス工場、化学工場等の排水から水中に混入することがあり、塩素と反応していやな臭いとなり、水の味を損なうといわれています。 | ||
17 | ジェオスミン | 異臭味(カビ臭)の原因の1つであり、土臭のような臭いは水の味を損なうといわれています。 |
18 | 鉄(微粒子状) | 多くは水道配管(鉄管)に由来します。赤水などの原因となり、味を損なうといわれています。 | ||
---|---|---|---|---|
19 | アルミニウム(中性) | アルミニウム系凝集剤として浄水処理に使われています。 |
JIS K 3835試験結果による。本品にはフィルターとして雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するものではありません。また、ウィルスは除去できません。
もともとペットボトルを購入して使用していたのですがスーパーTAROをレンタルするようになり飲料水はもとより、お米を炊いたりなど料理にも使用し始めました。
和歌山市 在住 I.Nさん 47歳
ミネラルウォーターよりもおいしい水をふんだんに使用できることに喜びを感じております。 またレンタルなので、交換時期になると自動でカートリッジが配送されるので交換忘れもなく快適に利用できるのも見逃せませんね。
奈良県 在住 Y.Kさん 39歳
材料の種類 | ABS樹脂 | |
ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭 | |
ろ過流量 | 1.6L/分 | |
使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | |
浄水能力 (総ろ過量) | 遊離残留塩素※1 | 900L |
濁り※2 | 900L | |
総トリハロメタン※1 | 900L | |
クロロホルム※1 | 900L | |
ブロモジクロロメタン※1 | 900L | |
ジブロモクロロメタン※1 | 900L | |
ブロモホルム※1 | 900L | |
テトラクロロエチレン※1 | 900L | |
トリクロロエチレン※1 | 900L | |
CAT(農薬)※1 | 900L | |
カビ臭(2-MIB)※1 | 900L | |
溶解性鉛※1 | 900L | |
1,2-DCE※3※4 | 900L | |
ベンゼン※3 | 900L | |
陰イオン界面活性剤※1 | 900L | |
フェノール類※1 | 900L | |
ジェオスミン※1 | 900L | |
上記以外で除去できる物質 | 鉄(微粒子状)※5 | ● |
アルミニウム(中性)※5 | ● | |
本体サイズ(幅x奥行x高さ)質量 | 148x58x103mm 260g(満水時360g) |
※1.除去率80% JIS S 3201での試験結果
※2.ろ過流量50% JIS S 3201での試験結果
※3.除去率80% JIS S 3201附属書Aでの試験結果
※4.シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
※5.除去率80% JWPAS Bでの試験結果
カートリッジ(フィルター)は交換時期に定期的に届きます!
しかも送料も無料!
もうめんどうな管理や買いにいく手間はいりません
※北海道・沖縄県・離島など一部の地域は送料をご負担いただく場合がございます、詳しくはお気軽にお問い合わせください。
電話一本でトラブル解決!保証期間はレンタル期間中です!
■ 電話受付 0120-295-666 (10:00~17:00)土日・祝除く
レンタル商品が故障の際は無償で修理または新品と交換させていただきます
新品と交換をご希望の方はお申し出ください(費用は不要)
※本体交換の時期については各商品の詳細をご確認下さい
※本製品の取り扱いが終了している際は同様他機種等その他変更になる場合があります。ご了承くださいませ。
*最低レンタル期間が設定されている商品は期間終了後にご連絡ください
●単身コース(1~2人用) - 月額 780円(税込858円) → 2Lペットボトル75本分相当 (カートリッジ交換6ヶ月に1回)
●ファミリーコース(3~4人用) - 月額 980円(税込1,078円) → 2Lペットボトル90本分相当 (カートリッジ交換5ヶ月に1回)
●ファミリープラスコース(5~6人用) - 月額1180円(税込1,298円) → 2Lペットボトル112本分相当 (カートリッジ交換4ヶ月に1回)
※ご解約は2ヶ月前にご連絡ください。
※ご解約時はご使用中の本体機器・メンテナンス商品をご返却いただきます。
※なお返却時の送料はお客様負担となりますのでご了承ください。
※北海道・沖縄・離島に在住の方は別途送料がかかる場合がございます。